Elephant Deutschland
Die Elephant Anfangs-/Endleiste der Serie NORA ist aus Aluminium gefertigt .Der Klemmbügel ist inklusive.
Die Montageclips erleichtern die Montage von WPC und Bambus Terrassendielen. Sie sorgen für einen gleichmäßigem Abstand zwischen den Dielen. Sie erhalten mit diesem Clip eine Fuge zwischen den Dielen von ca. 5 - 7 mm.
Die Clips sind für Terrassendielen mit folgenden Maßen passend:
- Nutwange: min. 5 mm.
- Nuthöhe: min. 3,5 mm.
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Der WPC-Sichtschutz-Zaun IBIZA besteht aus Hohlkammer-Lamellen mit feinen Rillen. Die zusätzlichen Aluminium-Querriegel verleihen
dem WPC-Element einen modernen Look. Das Zaunelement ist zudem äußerst pflegeleicht und lässt sich mit einfachen mitteln leicht reinigen.
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,94m |
2 | 3 | 3,81m |
3 | 4 | 5,68m |
4 | 5 | 7,55m |
5 | 6 | 9,42m |
6 | 7 | 11,29m |
7 | 8 | 13,16m |
8 | 9 | 15,03m |
9 | 10 | 16,90m |
10 | 11 | 18,77m |
11 | 12 | 20,64m |
12 | 13 | 22,51m |
13 | 14 | 24,38m |
14 | 15 | 26,25m |
15 | 16 | 28,12m |
16 | 17 | 29,99m |
17 | 18 | 31,86m |
18 | 19 | 33,73m |
19 | 20 | 35,60m |
20 | 21 | 37,47m |
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |
Der Steckzaun Nora besteht aus sechs co-extrudierten WPC-Zaunbrettern.Das besondere an diesem Zaun ist die Flexibilität in der Höhe und in der Breite. Außerdem bietet er eine individuelle Gestaltung mit verschiedenen Dekorelementen sowie Start und Endleiste in den Farben Anthrazit oder Silber.
Zaunelemente | Zaunpfosten | Gesamtlänge |
---|---|---|
1 | 2 | 1,9m |
2 | 3 | 3,73m |
3 | 4 | 5,56m |
4 | 5 | 7,39m |
5 | 6 | 9,22m |
6 | 7 | 11,05m |
7 | 8 | 12,88m |
8 | 9 | 14,71m |
9 | 10 | 16,55m |
10 | 11 | 18,37m |
11 | 12 | 20,20m |
12 | 13 | 22,03m |
13 | 14 | 23,86m |
14 | 15 | 25,69m |
15 | 16 | 27,52m |
16 | 17 | 29,35m |
17 | 18 | 31,18m |
18 | 19 | 33,01m |
19 | 20 | 34,84m |
20 | 21 | 36,67m |